Membro: EnuS 0 comments
Mercato: Rimborso in caso di parità -
Scommessa: Cesena -
Importo Giocato: $100 -
Quote: -189 - Guadagno: $-100
- Highlights Partite
| Tempo | Cesena | Spezia |
|---|---|---|
| 26' |
Andrea Catellani |
|
| 40' |
Francesco Renzetti |
|
| 52' |
Emmanuel Cascione Leonardo Fontanesi |
|
| 55' |
Nahuel Valentini |
|
| 59' |
Antonio Ragusa |
|
| 61' |
Antonio Piccolo |
|
| 62' |
Claudio Terzi |
|
| 63' |
Filippo De Col |
|
| 65' |
Camillo Ciano |
|
| 79' |
Antonio Piccolo |
|
| 80' |
Camillo Ciano |
|
| 85' |
Sergio Postigo |
|
| 86' |
Antonio Ragusa |
|
| 89' |
Zoran Kvrzic |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
| Time | H | Text |
|---|---|---|
| 90 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 89 | Esce Zoran Kvrzic, sarà sostituito da player2] | |
| 86 | Esce Antonio Ragusa, sarà sostituito da player2] | |
| 85 | G O O O A A A L - Sergio Postigo ha segnato! | |
| 80 | Cartellino giallo per Camillo Ciano | |
| 79 | Esce Antonio Piccolo, sarà sostituito da player2] | |
| 65 | G O O O A A A L - Camillo Ciano Cesena segna dal dischetto del rigore | |
| 63 | Cartellino giallo per Filippo De Col | |
| 62 | Cartellino giallo per Claudio Terzi | |
| 61 | Cartellino giallo per Antonio Piccolo | |
| 59 | Cartellino giallo per Antonio Ragusa | |
| 55 | Esce Nahuel Valentini, sarà sostituito da player2] | |
| 52 | Esce Emmanuel Cascione, sarà sostituito da player2] | |
| 52 | Esce Leonardo Fontanesi, sarà sostituito da player2] | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 45 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 40 | AUTOGOL - autogol di Francesco Renzetti | |
| 26 | Cartellino giallo per Andrea Catellani | |
| 0 | Benvenuti a Stadio Dino Manuzzi, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
| Cesena | Spezia | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 5 | 3 |
| Tiri fuori porta | 5 | 9 |
| Calci d'angolo | 5 | 4 |
| Fuorigioco | 0 | 3 |
| Falli commessi | 26 | 24 |
| Cartellini gialli | 2 | 4 |
| Possesso palla | 53% | 47% |

Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo