- Chelsea
- Terminato 15/10/16
3 - 0 - Leicester City
Confronta Chelsea vs Leicester City
- Highlights Partite
| Tempo | Chelsea | Leicester City |
|---|---|---|
| 7' |
Diego Costa |
|
| 27' |
Robert Huth |
|
| 33' |
|
|
| 51' |
Cesar Azpilicueta |
|
| 67' |
Ahmed Musa Jeffrey Schlupp |
|
| 68' |
Pedro Rodriguez |
|
| 74' |
Marc Albrighton |
|
| 80' |
|
|
| 81' |
Eden Hazard |
|
| 82' |
Victor Moses |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
| Time | H | Text |
|---|---|---|
| 90 +4 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
| 90 +4 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 90 +3 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 90 +2 | Marcos Alonso del Chelsea atterra Riyad Mahrez | |
| 90 +2 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 90 +2 | Cross di Riyad Mahrez del Leicester City ma la palla non trova nessuno | |
| 90 +1 | Nemanja Matic allenta la pressione con una palla respinta | |
| 90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 90 | Il tiro di Marcos Alonso del Chelsea finisce lontano dalla porta | |
| 90 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
| 90 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 90 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 89 | Luis Hernandez si inserisce con un cross | |
| 89 | Cesar Azpilicueta allenta la pressione con una palla respinta | |
| 88 | Jamie Vardy del Leicester City mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 86 | Christian Fuchs si inserisce con un cross | |
| 86 | David Luiz allenta la pressione con una palla respinta | |
| 85 | Riyad Mahrez si inserisce con un cross | |
| 85 | Nemanja Matic allenta la pressione con una palla respinta | |
| 85 | Danny Drinkwater manda fuori un tiro deviato | |
| 85 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
| 85 | Riyad Mahrez del Leicester City mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 85 | Nathaniel Chalobah respinge la palla in corner. | |
| 85 | Riyad Mahrez del Leicester City batte corto il corner dalla sinistra | |
| 84 | Andy King del Leicester City cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
| 84 | Christian Fuchs si inserisce con un cross | |
| 84 | Thibaut Courtois allenta la pressione con una palla respinta | |
| 84 | Marcos Alonso del Chelsea atterra Riyad Mahrez | |
| 83 | Andy King tira in porta ma il portiere para | |
| 83 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 82 | Sostituzione tattica. Victor Moses esce ed entra Ola Aina. | |
| 81 | Sostituzione tattica. Eden Hazard esce ed entra Ruben Loftus-Cheek. | |
| 80 | Victor Moses del Chelsea gioca un 1-2 con Nathaniel Chalobah | |
| 80 | G O O O A A A L - Chelsea segna! | |
| 80 | Nathaniel Chalobah ha fornito l'assist per il gol | |
| 79 | Victor Moses del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 79 | Daniel Amartey respinge la palla in corner. | |
| 79 | Victor Moses del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 79 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 79 | Danny Drinkwater del Leicester City atterra Eden Hazard | |
| 78 | Nemanja Matic del Chelsea corre palla al piede | |
| 78 | Il portiere manda in angolo un tiro deviato di Nemanja Matic | |
| 77 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 76 | Tocco di mano di Danny Drinkwater | |
| 75 | Nemanja Matic del Chelsea atterra Riyad Mahrez | |
| 75 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
| 74 | Diego Costa manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 74 | Cambio. Infortunio per Marc Albrighton al suo posto entra Andy King. | |
| 74 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 73 | Bellissimo cross in area di Diego Costa del Chelsea ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 73 | Grande occasione da gol per N'Golo Kante ma la sua conclusione viene parata! | |
| 73 | Eden Hazard del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 73 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 72 | Cross nell'area piccola di Nemanja Matic del Chelsea ma il portiere prende la palla | |
| 71 | Eden Hazard del Chelsea corre palla al piede | |
| 71 | Un giocatore del Chelsea trova un compagno con un cross verso l'area | |
| 71 | Tocco di mano di Islam Slimani | |
| 70 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
| 69 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 69 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 68 | Sostituzione tattica. Pedro Rodriguez esce ed entra Nathaniel Chalobah. | |
| 67 | Sostituzione tattica. Ahmed Musa esce ed entra Islam Slimani. | |
| 67 | Sostituzione tattica. Jeffrey Schlupp esce ed entra Riyad Mahrez. | |
| 66 | Jamie Vardy del Leicester City corre palla al piede | |
| 66 | Bellissimo cross in area di Jamie Vardy del Leicester City ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 65 | La squadra di casa si attesta sullo 62% di possesso di palla, contro uno 38% degli avversari | |
| 65 | Danny Drinkwater del Leicester City atterra Diego Costa | |
| 64 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 64 | David Luiz mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
| 64 | Contropiede del Chelsea | |
| 64 | Marcos Alonso si inserisce con un cross | |
| 64 | Bellissimo cross in area di Eden Hazard del Chelsea ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 63 | Luis Hernandez si inserisce con un cross | |
| 63 | Gary Cahill allenta la pressione con una palla respinta | |
| 61 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 61 | David Luiz allenta la pressione con una palla respinta | |
| 61 | Christian Fuchs ammonito per spintonamento su Pedro Rodriguez | |
| 60 | La squadra di casa si attesta sullo 62% di possesso di palla, contro uno 38% degli avversari | |
| 59 | Marc Albrighton del Leicester City riesce a mandare il pallone alle spalle della difesa e trova un compagno | |
| 59 | Pedro Rodriguez si inserisce con un cross | |
| 59 | Kasper Schmeichel esce e si impossessa del pallone | |
| 58 | Diego Costa del Chelsea mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 57 | Marcos Alonso respinge la palla in corner. | |
| 57 | Marc Albrighton del Leicester City mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 57 | Diego Costa allenta la pressione con una palla respinta | |
| 57 | Contropiede del Chelsea | |
| 57 | N'Golo Kante del Chelsea manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 57 | Grande occasione per Victor Moses ma la conclusione viene parata dal portiere! | |
| 56 | Cross nell'area piccola di Ahmed Musa del Leicester City ma il portiere prende la palla | |
| 56 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 56 | Luis Hernandez si inserisce con un cross | |
| 56 | Cesar Azpilicueta allenta la pressione con una palla respinta | |
| 55 | Marcos Alonso del Chelsea cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 55 | La squadra di casa si attesta sullo 64% di possesso di palla, contro uno 36% degli avversari | |
| 54 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 53 | Il tiro di Marc Albrighton del Leicester City finisce lontano dalla porta | |
| 53 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 52 | Ahmed Musa tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
| 52 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 52 | Cross nell'area piccola di Ahmed Musa del Leicester City ma la palla viene presa dal portiere | |
| 51 | La partita è un po' in stallo, nessuna delle due squadre riesce a mettere sufficiente pressione agli avversari | |
| 51 | Cesar Azpilicueta commette un duro fallo su Ahmed Musa | |
| 51 | Cartellino giallo per Cesar Azpilicueta | |
| 50 | La squadra di casa si attesta sullo 68% di possesso di palla, contro uno 32% degli avversari | |
| 48 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 47 | Spettatori oggi 41547 | |
| 47 | Un giocatore del Leicester City effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 47 | David Luiz allenta la pressione con una palla respinta | |
| 47 | Ahmed Musa ammonito per spintonamento su Victor Moses | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 46 | Un tiro di Pedro Rodriguez viene bloccato | |
| 46 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 45 +2 | La squadra di casa si attesta sullo 70% di possesso di palla, contro uno 30% degli avversari | |
| 45 +2 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 45 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 45 | La squadra di casa si attesta sullo 71% di possesso di palla, contro uno 29% degli avversari | |
| 45 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 44 | Luis Hernandez si inserisce con un cross | |
| 44 | Ahmed Musa from Leicester City heads wide | |
| 44 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 43 | Un tiro di Eden Hazard viene bloccato | |
| 43 | Diego Costa del Chelsea passa il pallone in area ma il portiere anticipa tutti e fa suo il pallone | |
| 43 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 42 | Cross nell'area piccola di Pedro Rodriguez del Chelsea ma il portiere prende la palla | |
| 42 | Ahmed Musa del Leicester City atterra Victor Moses | |
| 41 | Un calcio di punizione diretto di David Luiz è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 40 | La squadra di casa si attesta sullo 71% di possesso di palla, contro uno 29% degli avversari | |
| 40 | Marc Albrighton del Leicester City atterra Diego Costa | |
| 39 | Marc Albrighton del Leicester City mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 39 | Marcos Alonso mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
| 39 | David Luiz respinge la palla in corner. | |
| 39 | Marc Albrighton del Leicester City mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 39 | Thibaut Courtois allenta la pressione con una palla respinta | |
| 38 | Luis Hernandez si inserisce con un cross | |
| 38 | Un tiro di Jamie Vardy viene bloccato | |
| 38 | Cross di Marc Albrighton del Leicester City ma la palla non trova nessuno | |
| 38 | Victor Moses respinge la palla in corner. | |
| 37 | Viene fischiato un fuorigioco di Jamie Vardy del Leicester City | |
| 36 | Luis Hernandez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 36 | Un bel 1-2 tra Nemanja Matic del Chelsea e Eden Hazard | |
| 36 | Ahmed Musa del Leicester City atterra Nemanja Matic | |
| 35 | Danny Drinkwater si inserisce con un cross | |
| 35 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
| 35 | La squadra di casa si attesta sullo 75% di possesso di palla, contro uno 25% degli avversari | |
| 35 | Diego Costa si inserisce con un cross | |
| 34 | Marcos Alonso ostruisce Marc Albrighton e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 33 | Bellissimo pallone di Pedro Rodriguez del Chelsea | |
| 33 | Eden Hazard si trova a tu per tu col portiere. | |
| 33 | G O O O A A A L - Eden Hazard l'ha messa in rete! | |
| 33 | Pedro Rodriguez ha fornito l'assist per il gol | |
| 32 | Tocco di mano di Robert Huth | |
| 31 | Wes Morgan ammonito per spintonamento su Marcos Alonso | |
| 31 | Marcos Alonso crossa in area col calcio di punizione | |
| 31 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 30 | La squadra di casa si attesta sullo 73% di possesso di palla, contro uno 27% degli avversari | |
| 29 | Pedro Rodriguez del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 29 | Gary Cahill from Chelsea heads wide | |
| 29 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 28 | Una punizione di David Luiz colpisce il palo | |
| 28 | Danny Drinkwater respinge la palla in corner. | |
| 28 | Pedro Rodriguez del Chelsea batte corto il corner dalla sinistra | |
| 28 | Diego Costa si inserisce con un cross | |
| 28 | David Luiz del Chelsea cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 27 | Robert Huth commette un duro fallo su Eden Hazard | |
| 27 | Cartellino giallo per Robert Huth | |
| 26 | Un tiro di Eden Hazard viene bloccato | |
| 25 | La squadra di casa si attesta sullo 69% di possesso di palla, contro uno 31% degli avversari | |
| 25 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 25 | La partita è un po' in stallo, nessuna delle due squadre riesce a mettere sufficiente pressione agli avversari | |
| 21 | La squadra di casa si attesta sullo 69% di possesso di palla, contro uno 31% degli avversari | |
| 20 | Pedro Rodriguez si inserisce con un cross | |
| 20 | Luis Hernandez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 20 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 19 | Splendido cross di N'Golo Kante del Chelsea | |
| 19 | Eden Hazard tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
| 19 | Kasper Schmeichel esce e si impossessa del pallone | |
| 18 | Victor Moses si inserisce con un cross | |
| 18 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 17 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 17 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
| 16 | Intervento falloso su Danny Drinkwater di David Luiz del Chelsea | |
| 15 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 15 | La squadra di casa si attesta sullo 70% di possesso di palla, contro uno 30% degli avversari | |
| 13 | Marcos Alonso si inserisce con un cross | |
| 13 | Marc Albrighton respinge la palla in corner. | |
| 13 | Pedro Rodriguez del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 13 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 13 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 12 | Bellissimo cross in area di Eden Hazard del Chelsea ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 12 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 12 | Marcos Alonso del Chelsea cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 12 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 11 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 10 | La partita è un po' in stallo, nessuna delle due squadre riesce a mettere sufficiente pressione agli avversari | |
| 10 | La squadra di casa si attesta sullo 71% di possesso di palla, contro uno 29% degli avversari | |
| 10 | Christian Fuchs respinge la palla in corner. | |
| 10 | Eden Hazard del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 10 | Marc Albrighton allenta la pressione con una palla respinta | |
| 10 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 7 | Il tiro dalla distanza di Victor Moses termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 7 | Eden Hazard del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 7 | Bellissimo pallone di Nemanja Matic del Chelsea | |
| 7 | G O O O A A A L - Diego Costa ha segnato! | |
| 7 | Nemanja Matic ha fornito l'assist per il gol | |
| 6 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 5 | La squadra di casa si attesta sullo 65% di possesso di palla, contro uno 35% degli avversari | |
| 5 | Eden Hazard tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
| 4 | Diego Costa del Chelsea mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 4 | Robert Huth del Leicester City ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 3 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 3 | Cesar Azpilicueta allenta la pressione con una palla respinta | |
| 3 | Rimessa laterale del Chelsea | |
| 2 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 1 | Calcio d'inizio del Leicester City, la partita è iniziata. | |
| 1 | Clima mite e soleggiato, ideale per giocare a calcio | |
| 1 | Jamie Vardy ammonito per spintonamento su Cesar Azpilicueta | |
| 1 | Il terreno di gioco è in condizioni ottime, speriamo che i giocatori lo sfruttino al meglio | |
| 0 | Benvenuti a Stamford Bridge, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
| Chelsea | Leicester City | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 11 | 2 |
| Gol | 3 | 0 |
| Espulsioni | 0 | 0 |
| Sostituzioni | 2 | 3 |
| Passaggi pericolosi | 14 | 5 |
| Calcio di rinvio | 8 | 7 |
| Trattamenti | 0 | 0 |
| Tiri fuori porta | 6 | 4 |
| Calci d'angolo | 7 | 5 |
| Rimesse laterali | 8 | 8 |
| Rimesse dal fondo | 12 | 15 |
| Contropiedi | 2 | 0 |
| Fuorigioco | 0 | 1 |
| Falli commessi | 6 | 13 |
| Cartellini gialli | 1 | 1 |
| Possesso palla | 56% | 44% |

Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo