- SoenderjyskE
 - Terminato 14/10/16
1 - 0 - Viborg
 
Confronta SoenderjyskE vs Viborg
								Pronostico dell'esperto: betscout  0 commenti
							
		
			Mercato: Over/under  - 
			Scommessa: Under 2.75 - 
			Importo Giocato: $40 - 
			Quote: -161										- Guadagno: $24.8					
		- Highlights Partite
 
| Tempo | SoenderjyskE | Viborg | 
|---|---|---|
| 16' | 
						Mikkel Rask  |  
									|
| 36' | 
						Christian Keller  |  
									|
| 37' | 
						George Fochive  |  
									|
| 48' | 
						George Fochive  |  
									|
| 52' | 
						  |  
					|
| 67' | 
						Marcel Roemer  |  
					|
| 75' | 
						Jung-Bin Park  |  
									|
| 79' | 
						Philip Zinckernagel  |  
					|
| 84' | 
						Jeppe Groenning  |  
									|
| 86' | 
						Mikael Uhre  |  
					|
| 87' | 
						Serge Deble  |  
									|
| 90' | 
						Marc Pedersen  |  
					
						Mathias Wichmann  |  
									
- Statistiche
 - Fatti
 - Formazione
 
- Cronaca Live
 
| Time | H | Text | 
|---|---|---|
| 90 +5 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE batte corto un corner dalla destra | |
| 90 +5 | Kristoffer Pallesen lancia lungo. | |
| 90 +5 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 90 +4 | Cartellino giallo per Mathias Wichmann | |
| 90 +4 | Il gioco è ripreso | |
| 90 +4 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 90 +4 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE batte corto un corner dalla destra | |
| 90 +3 | Sakari Mattila allenta la pressione con una palla respinta | |
| 90 +3 | Jonas Thorsen si inserisce con un cross | |
| 90 +3 | Pierre Kanstrup allenta la pressione con una palla respinta | |
| 90 +3 | L'arbitro ha fermato il gioco per parlare con i giocatori | |
| 90 +3 | Cartellino giallo per Marc Pedersen | |
| 90 +2 | Lukas Fernandes esce e si impossessa del pallone | |
| 90 +2 | Troels Kloeve del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 90 +2 | Mikkel Hedegaard del SoenderjyskE corre palla al piede | |
| 90 +2 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 90 +2 | Un giocatore del Viborg effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 90 +1 | Cross di Marcel Roemer del SoenderjyskE ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
| 90 +1 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 90 +1 | Jonas Thorsen lancia lungo. | |
| 90 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 90 | Christian Keller ammonito per spintonamento su Marcel Roemer | |
| 89 | Jonas Kamper del Viborg atterra Mikkel Hedegaard | |
| 89 | Marc Dal Hende lancia lungo. | |
| 88 | Pierre Kanstrup crossa in area col calcio di punizione | |
| 88 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 88 | Cross di Mikkel Hedegaard del SoenderjyskE ma la palla non trova nessuno | |
| 88 | Peter Friis Jensen esce e si impossessa del pallone | |
| 88 | Jonas Kamper si inserisce con un cross | |
| 88 | Lukas Fernandes esce e si impossessa del pallone | |
| 87 | Pierre Kanstrup del SoenderjyskE ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 87 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 87 | Soeren Reese lancia lungo. | |
| 87 | Aleksandar Stankov commette fallo su Janus Drachmann | |
| 87 | Sostituzione tattica. Serge Deble esce ed entra Mathias Wichmann. | |
| 86 | Sostituzione tattica. Mikael Uhre esce ed entra Sakari Mattila. | |
| 86 | La squadra di casa si attesta sullo 55% di possesso di palla, contro uno 45% degli avversari | |
| 85 | Janus Drachmann del SoenderjyskE atterra un avversario | |
| 85 | Kristoffer Pallesen del Viborg mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 85 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 84 | Spettatori oggi 4322 | |
| 84 | Sostituzione tattica. Jeppe Groenning esce ed entra Aleksandar Stankov. | |
| 83 | Mikael Uhre del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 83 | Mikkel Hedegaard del SoenderjyskE corre palla al piede | |
| 83 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 82 | Rientra Mikael Uhre | |
| 82 | Mikael Uhre del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 82 | Marcel Roemer del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 82 | Troels Kloeve manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 82 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 81 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 81 | Mikael Uhre si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
| 81 | Mikael Uhre si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
| 81 | Il gioco è ripreso | |
| 80 | Andreas Bruhn del Viborg corre palla al piede | |
| 80 | Marc Dal Hende del SoenderjyskE ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 79 | Sostituzione tattica. Philip Zinckernagel esce ed entra Mikkel Hedegaard. | |
| 78 | Un tiro di Kristoffer Pallesen termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 78 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 78 | Serge Deble ammonito per spintonamento su Lukas Fernandes | |
| 77 | Jeppe Groenning del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 77 | Kristoffer Pallesen del Viborg cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 77 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 77 | Mikael Uhre allenta la pressione con una palla respinta | |
| 76 | Jeppe Groenning si inserisce con un cross | |
| 76 | Pierre Kanstrup allenta la pressione con una palla respinta | |
| 76 | Andreas Bruhn si inserisce con un cross | |
| 76 | Mikkel Rask tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
| 75 | Sostituzione tattica. Jung-Bin Park esce ed entra Andreas Bruhn. | |
| 75 | Un giocatore del Viborg effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 75 | Janus Drachmann allenta la pressione con una palla respinta | |
| 74 | Marc Pedersen si inserisce con un cross | |
| 74 | Un colpo di testa di Marc Dal Hende è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 74 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 74 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 74 | Christian Keller allenta la pressione con una palla respinta | |
| 74 | Marcel Roemer commette fallo su Serge Deble | |
| 73 | Kees Luijckx from SoenderjyskE heads wide | |
| 73 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 73 | Soeren Reese del Viborg atterra Mikael Uhre | |
| 72 | Troels Kloeve del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 72 | Marc Dal Hende del SoenderjyskE cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 72 | Marcel Roemer del SoenderjyskE batte corto il corner dalla sinistra | |
| 72 | Philip Zinckernagel si inserisce con un cross | |
| 71 | Jeppe Groenning manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 71 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 70 | Philip Zinckernagel del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 70 | Mikael Uhre del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 70 | Troels Kloeve del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 70 | Il tiro di Philip Zinckernagel colpisce la traversa | |
| 70 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 69 | Viene fischiato un fuorigioco di Jonas Kamper del Viborg | |
| 69 | Marc Dal Hende lancia lungo. | |
| 69 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 69 | Marc Pedersen si inserisce con un cross | |
| 69 | Nicolaj Madsen tira in porta al volo ma il portiere para | |
| 68 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 68 | Serge Deble del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 67 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 67 | Jeppe Groenning allenta la pressione con una palla respinta | |
| 67 | Marcel Roemer si avventa da dietro su Serge Deble | |
| 67 | Cartellino giallo per Marcel Roemer | |
| 65 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
| 64 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 64 | Un tiro dalla distanza di Mikael Uhre è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco. | |
| 64 | Marc Dal Hende del SoenderjyskE cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 63 | Intervento falloso su Troels Kloeve di Jonas Kamper del Viborg | |
| 63 | Rimessa laterale del SoenderjyskE | |
| 62 | Janus Drachmann del SoenderjyskE atterra Jung-Bin Park | |
| 62 | Kristoffer Pallesen crossa in area col calcio di punizione | |
| 62 | Colpo di testa di Soeren Reese del Viborg ad un compagno | |
| 62 | Kees Luijckx allenta la pressione con una palla respinta | |
| 61 | Marc Pedersen del SoenderjyskE cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 60 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 59 | Cross nell'area piccola di Troels Kloeve del SoenderjyskE ma il portiere prende la palla | |
| 59 | Rimessa laterale del Viborg | |
| 58 | Marc Dal Hende del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 58 | Jonas Kamper del Viborg ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 57 | Serge Deble manda fuori un tiro deviato | |
| 57 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 57 | Mikkel Rask del Viborg riesce a trovare un compagno con un colpo di testa ma l'azione poi sfuma | |
| 57 | Serge Deble del Viborg tira la maglia d'un avversario | |
| 56 | Un tiro di Serge Deble viene bloccato | |
| 53 | Jonas Kamper del Viborg manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 53 | Viene fischiato un fuorigioco di Jung-Bin Park del Viborg | |
| 52 | G O O O A A A L - SoenderjyskE segna! | |
| 51 | RIGORE! - Kristoffer Pallesen ha commesso fallo su Philip Zinckernagel in area | |
| 50 | Un tiro di Philip Zinckernagel viene bloccato | |
| 49 | Marcel Roemer crossa in area col calcio di punizione | |
| 49 | Occasione da gol per Marc Dal Hende che però non riesce a trovare lo specchio della porta con un colpo di testa! | |
| 49 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 48 | George Fochive si avventa da dietro su Mikael Uhre | |
| 48 | ESPULSO! - secondo cartellino giallo ed espulsione per George Fochive | |
| 47 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 47 | Pierre Kanstrup allenta la pressione con una palla respinta | |
| 47 | Jonas Kamper si inserisce con un cross | |
| 47 | Marc Pedersen allenta la pressione con una palla respinta | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 46 | Jonas Kamper del Viborg cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 46 | Marc Dal Hende respinge la palla in corner. | |
| 45 +2 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 45 +2 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 45 +1 | Mikkel Rask allenta la pressione con una palla respinta | |
| 45 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 45 | Contropiede del SoenderjyskE | |
| 45 | Il tiro dalla distanza di Janus Drachmann termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 45 | Marcel Roemer del SoenderjyskE mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 44 | Kees Luijckx allenta la pressione con una palla respinta | |
| 44 | Un giocatore del Viborg effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 44 | Marc Pedersen allenta la pressione con una palla respinta | |
| 44 | Jonas Thorsen lancia lungo. | |
| 44 | Kristoffer Pallesen si inserisce con un cross | |
| 44 | Kees Luijckx allenta la pressione con una palla respinta | |
| 43 | Marc Dal Hende from SoenderjyskE heads wide | |
| 43 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 43 | La squadra di casa si attesta sullo 52% di possesso di palla, contro uno 48% degli avversari | |
| 43 | Kristoffer Pallesen si inserisce con un cross | |
| 42 | Marc Dal Hende allenta la pressione con una palla respinta | |
| 42 | Marcel Roemer del SoenderjyskE mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 41 | Nicolaj Madsen del SoenderjyskE atterra Serge Deble | |
| 41 | Jonas Thorsen crossa in area col calcio di punizione | |
| 40 | Marc Pedersen del SoenderjyskE mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 40 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 38 | George Fochive si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
| 38 | Il gioco è ripreso | |
| 38 | Marcel Roemer si inserisce con un cross | |
| 38 | Rientra George Fochive | |
| 37 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 37 | George Fochive si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
| 37 | Cartellino giallo per George Fochive | |
| 36 | Mikael Uhre ammonito per spintonamento su Soeren Reese | |
| 36 | Intervento falloso su Pierre Kanstrup di George Fochive del Viborg | |
| 36 | Christian Keller viene ammonito per proteste | |
| 35 | Marcel Roemer del SoenderjyskE mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 35 | Kees Luijckx del SoenderjyskE tira Jonas Thorsen per la maglia | |
| 34 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 34 | Jonas Thorsen respinge la palla in corner. | |
| 33 | Mikael Uhre del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 33 | Philip Zinckernagel manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 33 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 33 | Jung-Bin Park si inserisce con un cross | |
| 33 | Serge Deble from Viborg heads wide | |
| 31 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 31 | Soeren Reese del Viborg colpisce malissimo il pallone | |
| 30 | Jonas Kamper del Viborg cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 29 | Jung-Bin Park del Viborg corre palla al piede | |
| 29 | Pierre Kanstrup del SoenderjyskE ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 28 | Rimessa laterale del Viborg | |
| 28 | Un tiro di Jonas Thorsen viene bloccato | |
| 28 | Il tiro di Mikkel Rask del Viborg finisce lontano dalla porta | |
| 28 | Calcio di rinvio per SoenderjyskE | |
| 27 | Mikael Uhre dribbla gli avversari | |
| 27 | Mikkel Rask del Viborg ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 27 | Jeppe Groenning si inserisce con un cross | |
| 27 | Kees Luijckx allenta la pressione con una palla respinta | |
| 26 | Pierre Kanstrup lancia lungo. | |
| 26 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 25 | George Fochive del Viborg riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
| 24 | Mikael Uhre del SoenderjyskE passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 24 | Troels Kloeve del SoenderjyskE mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 24 | Mikkel Rask allenta la pressione con una palla respinta | |
| 23 | Kees Luijckx manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 23 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 22 | Soeren Reese lancia lungo. | |
| 22 | Viene fischiato un fuorigioco di Serge Deble del Viborg | |
| 20 | Jonas Thorsen del Viborg ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 20 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 20 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 20 | Marcel Roemer si avventa da dietro su Serge Deble | |
| 19 | Mikkel Rask lancia lungo. | |
| 19 | Kees Luijckx del SoenderjyskE ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
| 19 | Mikael Uhre del SoenderjyskE corre palla al piede | |
| 17 | Un calcio di punizione diretto di Marcel Roemer è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 17 | Un tiro di Troels Kloeve viene bloccato | |
| 17 | Serge Deble del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 16 | Mikkel Rask del Viborg tira Mikael Uhre per la maglia | |
| 16 | Cartellino giallo per Mikkel Rask | |
| 16 | La squadra di casa si attesta sullo 48% di possesso di palla, contro uno 52% degli avversari | |
| 15 | Kristoffer Pallesen del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 15 | Jonas Kamper si inserisce con un cross | |
| 15 | Lukas Fernandes esce e si impossessa del pallone | |
| 14 | Marc Pedersen si inserisce con un cross | |
| 14 | Troels Kloeve from SoenderjyskE heads wide | |
| 14 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 13 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 12 | George Fochive del Viborg mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 12 | Pierre Kanstrup allenta la pressione con una palla respinta | |
| 12 | Viene fischiato un fuorigioco di Jung-Bin Park del Viborg | |
| 12 | Pierre Kanstrup lancia lungo. | |
| 11 | Marcel Roemer del SoenderjyskE mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 11 | Calcio di rinvio per Viborg | |
| 11 | Marcel Roemer si avventa da dietro su Christian Keller | |
| 11 | Kristoffer Pallesen si inserisce con un cross | |
| 10 | Serge Deble del Viborg tira Marc Pedersen per la maglia | |
| 10 | Rimessa laterale del SoenderjyskE | |
| 8 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 8 | Jonas Thorsen allenta la pressione con una palla respinta | |
| 8 | Jung-Bin Park del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 7 | Intervento falloso su Marcel Roemer di George Fochive del Viborg | |
| 7 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 7 | Soeren Reese allenta la pressione con una palla respinta | |
| 6 | Serge Deble del Viborg colpisce malissimo il pallone | |
| 6 | Pierre Kanstrup respinge la palla in corner. | |
| 6 | Jonas Kamper del Viborg mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 6 | Mikael Uhre allenta la pressione con una palla respinta | |
| 5 | Un giocatore del SoenderjyskE effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 5 | Jeppe Groenning allenta la pressione con una palla respinta | |
| 5 | Jonas Kamper si inserisce con un cross | |
| 4 | George Fochive del Viborg mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 3 | Jung-Bin Park del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 2 | Troels Kloeve allenta la pressione con una palla respinta | |
| 2 | Jonas Thorsen del Viborg passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 2 | Serge Deble del Viborg atterra un avversario | |
| 1 | Calcio d'inizio del SoenderjyskE, la partita è iniziata. | |
| 1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
| 1 | Giornata fresca per giocare a calcio | |
| 1 | Marcel Roemer del SoenderjyskE atterra un avversario | |
| 1 | Un giocatore del Viborg effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 0 | Benvenuti a Sydbank Park, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita | 
- Statistiche Incontro
 
| SoenderjyskE | Viborg | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 8 | 3 | 
| Calcio di rinvio | 6 | 15 | 
| Passaggi pericolosi | 18 | 14 | 
| Espulsioni | 0 | 1 | 
| Sostituzioni | 2 | 3 | 
| Trattamenti | 2 | 3 | 
| Gol | 1 | 0 | 
| Tiri fuori porta | 8 | 5 | 
| Calci d'angolo | 5 | 5 | 
| Rimesse laterali | 9 | 6 | 
| Rimesse dal fondo | 16 | 22 | 
| Contropiedi | 1 | 0 | 
| Fuorigioco | 0 | 4 | 
| Falli commessi | 10 | 14 | 
| Cartellini gialli | 2 | 4 | 
| Possesso palla | 55% | 45% | 

Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo