- Highlights Partite
| Tempo | Sassuolo | Bologna |
|---|---|---|
| 52' |
Claud Adjapong |
|
| 59' |
Alfred Duncan |
|
| 70' |
Alessandro Matri |
Simone Verdi |
| 73' |
Francesco Magnanelli |
|
| 79' |
Domenico Berardi |
|
| 80' |
Francesco Magnanelli |
|
| 83' |
Erick Pulgar |
|
| 86' |
Andrea Poli |
|
| 88' |
Andrea Poli |
|
| 89' |
|
|
| 90' |
Godfred Donsah |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
| Time | H | Text |
|---|---|---|
| 90 +5 | Saphir Taider del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 90 +5 | Un tiro di Rodrigo Palacio viene salvato sulla linea | |
| 90 +5 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 90 +5 | Cartellino giallo per Orji Okwonkwo | |
| 90 +5 | Spettatori oggi 10805 | |
| 90 +5 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 90 +4 | Il tiro di Claud Adjapong del Sassuolo finisce lontano dalla porta | |
| 90 +4 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 90 +3 | La punizione tirata da Stefano Sensi viene bloccata. | |
| 90 +2 | Un giocatore del Sassuolo trova un compagno con un cross verso l'area | |
| 90 +2 | Godfred Donsah commette un duro fallo su Stefano Sensi | |
| 90 +2 | Cartellino giallo per Godfred Donsah | |
| 90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 90 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 90 | Il tiro di Rodrigo Palacio viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 90 | Bruno Petkovic del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 89 | G O O O A A A L - Bologna segna! | |
| 88 | Sostituzione tattica. Andrea Poli esce ed entra Saphir Taider. | |
| 86 | Andrea Poli del Bologna atterra Claud Adjapong | |
| 86 | Cartellino giallo per Andrea Poli | |
| 86 | Sostituzione tattica. Sebastien De Maio esce ed entra Orji Okwonkwo. | |
| 85 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 85 | Adam Masina si inserisce con un cross | |
| 85 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 85 | Ibrahima Mbaye si inserisce con un cross | |
| 85 | Bruno Petkovic del Bologna passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 85 | Un tiro di Andrea Poli viene bloccato | |
| 84 | Davide Biondini del Sassuolo atterra Adam Masina | |
| 83 | Erick Pulgar si avventa da dietro su Simone Missiroli | |
| 83 | Cartellino giallo per Erick Pulgar | |
| 82 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 81 | Il gioco è ripreso | |
| 80 | Francesco Magnanelli del Sassuolo atterra Erick Pulgar | |
| 80 | ESPULSO! - secondo cartellino giallo ed espulsione per Francesco Magnanelli | |
| 80 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 80 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 79 | Il gioco è ripreso | |
| 79 | Sostituzione tattica. Domenico Berardi esce ed entra Davide Biondini. | |
| 78 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 76 | Erick Pulgar crossa in area col calcio di punizione | |
| 76 | Andrea Consigli respinge la palla in corner. | |
| 76 | Erick Pulgar del Bologna mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 76 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 75 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 75 | Rodrigo Palacio ammonito per spintonamento su Francesco Acerbi | |
| 75 | Timo Letschert ammonito per spintonamento su Bruno Petkovic | |
| 74 | Erick Pulgar crossa in area col calcio di punizione | |
| 74 | Claud Adjapong allenta la pressione con una palla respinta | |
| 73 | Adam Masina si inserisce con un cross | |
| 73 | Andrea Poli from Bologna heads wide | |
| 73 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 73 | Francesco Magnanelli commette un duro fallo su Rodrigo Palacio | |
| 73 | Cartellino giallo per Francesco Magnanelli | |
| 72 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 71 | Erick Pulgar del Bologna atterra Francesco Magnanelli | |
| 70 | Andrea Poli allenta la pressione con una palla respinta | |
| 70 | Stefano Sensi si inserisce con un cross | |
| 70 | Domenico Berardi from Sassuolo heads wide | |
| 70 | Sostituzione tattica. Alessandro Matri esce ed entra Diego Falcinelli. | |
| 70 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 70 | Sostituzione tattica. Simone Verdi esce ed entra Bruno Petkovic. | |
| 69 | Simone Verdi si inserisce con un cross | |
| 69 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
| 69 | Pol Lirola si inserisce con un cross | |
| 68 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
| 67 | Adam Masina si inserisce con un cross | |
| 67 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 67 | Erick Pulgar si inserisce con un cross | |
| 65 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 65 | Claud Adjapong si inserisce con un cross | |
| 65 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 64 | Claud Adjapong si inserisce con un cross | |
| 64 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 64 | Claud Adjapong del Sassuolo atterra Andrea Poli | |
| 63 | Domenico Berardi del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 63 | Angelo da Costa allenta la pressione con una palla respinta | |
| 62 | Il tiro dalla distanza di Domenico Berardi termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 61 | Simone Missiroli lancia lungo. | |
| 61 | Sebastien De Maio respinge la palla in corner. | |
| 61 | Francesco Magnanelli del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 61 | Erick Pulgar allenta la pressione con una palla respinta | |
| 60 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 59 | Claud Adjapong si inserisce con un cross | |
| 59 | Domenico Berardi tira in porta ma il portiere para | |
| 59 | Sostituzione tattica. Alfred Duncan esce ed entra Stefano Sensi. | |
| 58 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 58 | Andrea Consigli allenta la pressione con una palla respinta | |
| 57 | Erick Pulgar del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 57 | Timo Letschert respinge la palla in corner. | |
| 57 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 57 | Andrea Consigli respinge la palla in corner. | |
| 56 | Pol Lirola si inserisce con un cross | |
| 56 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 56 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
| 55 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 55 | Erick Pulgar del Bologna atterra Francesco Magnanelli | |
| 54 | Erick Pulgar manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 54 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 52 | Pol Lirola si inserisce con un cross | |
| 52 | Angelo da Costa esce e si impossessa del pallone | |
| 52 | Claud Adjapong commette un duro fallo su Ibrahima Mbaye | |
| 52 | Cartellino giallo per Claud Adjapong | |
| 50 | Simone Verdi tira in porta la punizione diretta ma il portiere la para | |
| 50 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 49 | Paolo Cannavaro si avventa da dietro su Rodrigo Palacio | |
| 48 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 48 | Giancarlo Gonzalez from Bologna heads wide | |
| 48 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 47 | Il tiro dalla distanza di Godfred Donsah termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 46 | Godfred Donsah del Bologna passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 46 | Grande occasione da gol per Rodrigo Palacio che però non riesce a mettere la palla in rete! | |
| 46 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 45 +1 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 45 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 45 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 45 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 44 | Simone Verdi manda verso la porta un tiro che viene anche deviato | |
| 42 | Rimessa laterale del Bologna | |
| 41 | Simone Verdi si inserisce con un cross | |
| 41 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 40 | Rodrigo Palacio allenta la pressione con una palla respinta | |
| 40 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 39 | Adam Masina del Bologna tira Pol Lirola per la maglia | |
| 39 | Domenico Berardi crossa in area col calcio di punizione | |
| 37 | Rodrigo Palacio si inserisce con un cross | |
| 37 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
| 37 | Claud Adjapong del Sassuolo passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 37 | Angelo da Costa esce e si impossessa del pallone | |
| 35 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 35 | Erick Pulgar del Bologna atterra Domenico Berardi | |
| 34 | Francesco Acerbi del Sassuolo tira Rodrigo Palacio per la maglia | |
| 33 | Claud Adjapong del Sassuolo tira Ibrahima Mbaye per la maglia | |
| 32 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
| 32 | Filip Helander allenta la pressione con una palla respinta | |
| 31 | Rimessa laterale del Bologna | |
| 31 | Filip Helander commette un duro fallo su Simone Missiroli | |
| 30 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 30 | Alfred Duncan manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 30 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 29 | Pol Lirola si inserisce con un cross | |
| 29 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 26 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
| 26 | Sebastien De Maio allenta la pressione con una palla respinta | |
| 25 | Timo Letschert del Sassuolo tira Godfred Donsah per la maglia | |
| 25 | La squadra di casa si attesta sullo 47% di possesso di palla, contro uno 53% degli avversari | |
| 24 | Viene fischiato un fuorigioco di Alessandro Matri del Sassuolo | |
| 23 | Francesco Acerbi si inserisce con un cross | |
| 23 | Angelo da Costa esce e si impossessa del pallone | |
| 23 | Andrea Poli del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 23 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
| 22 | Andrea Poli del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 22 | Il tiro di Simone Verdi del Bologna finisce lontano dalla porta | |
| 22 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
| 21 | Alfred Duncan del Sassuolo atterra Andrea Poli | |
| 21 | Erick Pulgar lancia lungo. | |
| 21 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 20 | Giancarlo Gonzalez del Bologna atterra Francesco Magnanelli | |
| 20 | La squadra di casa si attesta sullo 47% di possesso di palla, contro uno 53% degli avversari | |
| 20 | Claud Adjapong si inserisce con un cross | |
| 20 | Angelo da Costa esce e si impossessa del pallone | |
| 19 | Ibrahima Mbaye si inserisce con un cross | |
| 19 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
| 19 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 19 | Andrea Consigli allenta la pressione con una palla respinta | |
| 18 | Il tiro di Alessandro Matri viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 15 | Viene fischiato un fuorigioco di Ibrahima Mbaye del Bologna | |
| 15 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
| 14 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 12 | Intervento falloso su Francesco Magnanelli di Andrea Poli del Bologna | |
| 11 | Francesco Magnanelli del Sassuolo manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 11 | Sebastien De Maio è colpevole di un brutto errore difensivo. | |
| 11 | Ibrahima Mbaye respinge la palla in corner. | |
| 11 | Domenico Berardi del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 11 | Sebastien De Maio allenta la pressione con una palla respinta | |
| 10 | Andrea Poli del Bologna tira Francesco Magnanelli per la maglia | |
| 10 | Ibrahima Mbaye del Bologna atterra Claud Adjapong | |
| 10 | La squadra di casa si attesta sullo 39% di possesso di palla, contro uno 61% degli avversari | |
| 9 | Claud Adjapong del Sassuolo manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 9 | Angelo da Costa esce e si impossessa del pallone | |
| 8 | Andrea Poli allenta la pressione con una palla respinta | |
| 8 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 7 | Pol Lirola del Sassuolo passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 5 | La squadra di casa si attesta sullo 20% di possesso di palla, contro uno 80% degli avversari | |
| 4 | Godfred Donsah ammonito per spintonamento su Claud Adjapong | |
| 4 | Erick Pulgar ammonito per spintonamento su Francesco Magnanelli | |
| 4 | Francesco Magnanelli crossa in area col calcio di punizione | |
| 4 | Simone Missiroli manda in porta un colpo di testa ma il portiere lo para | |
| 1 | Calcio d'inizio del Bologna, la partita è iniziata. | |
| 1 | Giornata caldissima. Il sole darà parecchie noie ai giocatori oggi | |
| 1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
| 0 | Benvenuti a Stadio Citta del Tricolore, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
| Sassuolo | Bologna | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 5 | 7 |
| Calcio di rinvio | 7 | 5 |
| Espulsioni | 1 | 0 |
| Sostituzioni | 3 | 3 |
| Passaggi pericolosi | 5 | 7 |
| 12 | 16 | |
| Trattamenti | 0 | 0 |
| Gol | 0 | 1 |
| 0 | 0 | |
| Tiri fuori porta | 3 | 5 |
| Calci d'angolo | 3 | 6 |
| Rimesse laterali | 1 | 3 |
| Rimesse dal fondo | 15 | 12 |
| Contropiedi | 0 | 0 |
| Fuorigioco | 1 | 1 |
| Falli commessi | 11 | 15 |
| Cartellini gialli | 2 | 4 |
| Possesso palla | 45% | 55% |

Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo