Confronta Bologna vs SPAL 2013
- Highlights Partite
| Tempo | Bologna | SPAL 2013 |
|---|---|---|
| 27' |
Adam Masina |
|
| 30' |
|
|
| 49' |
Bartosz Salamon |
|
| 55' |
Erick Pulgar |
|
| 56' |
Alberto Paloschi Luca Mora |
|
| 57' |
Andrea Poli |
|
| 58' |
Adam Masina |
|
| 70' |
Marco Borriello |
|
| 73' |
Ibrahima Mbaye |
|
| 88' |
|
|
| 90' |
Filippo Costa |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
| Time | H | Text |
|---|---|---|
| 90 +4 | Simone Verdi del Bologna passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 90 +4 | Il tiro di Rodrigo Palacio colpisce la traversa | |
| 90 +4 | Spettatori oggi 24074 | |
| 90 +4 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 90 +3 | Il tiro di Bartosz Salamon del SPAL 2013 finisce lontano dalla porta | |
| 90 +3 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 90 +2 | Simone Verdi del Bologna passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 90 +2 | Il tiro di Saphir Taider del Bologna finisce lontano dalla porta | |
| 90 +2 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
| 90 +2 | Mirko Antenucci del SPAL 2013 passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 90 +1 | Saphir Taider del Bologna atterra Felipe | |
| 90 +1 | Pasquale Schiattarella si inserisce con un cross | |
| 90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 90 +1 | Filippo Costa del SPAL 2013 tira Simone Verdi per la maglia | |
| 90 +1 | Cartellino giallo per Filippo Costa | |
| 90 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 90 | Un tiro di Simone Verdi viene bloccato | |
| 88 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 88 | G O O O A A A L - SPAL 2013 segna! | |
| 87 | Intervento falloso su Simone Verdi di Felipe del SPAL 2013 | |
| 86 | Saphir Taider manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 86 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
| 85 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 85 | Viene fischiato un fuorigioco di Mirko Antenucci del SPAL 2013 | |
| 84 | Sebastien De Maio si inserisce con un cross | |
| 83 | Antonio Mirante esce e si impossessa del pallone | |
| 81 | Filippo Costa tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
| 81 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 81 | Rodrigo Palacio del Bologna atterra Filippo Costa | |
| 80 | Federico Viviani si inserisce con un cross | |
| 80 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 80 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 80 | Saphir Taider del Bologna atterra Mirko Antenucci | |
| 80 | Mirko Antenucci crossa in area col calcio di punizione | |
| 79 | Erick Pulgar del Bologna atterra Marco Borriello | |
| 78 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 77 | Simone Verdi manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 77 | Rodrigo Palacio del Bologna atterra Rodrigo Palacio | |
| 76 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 75 | Viene fischiato un fuorigioco di Mirko Antenucci del SPAL 2013 | |
| 75 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 74 | Calcio di punizione diretta di Simone Verdi ma la palla termina in out | |
| 73 | Filip Helander allenta la pressione con una palla respinta | |
| 73 | Intervento falloso su Simone Verdi di Pasquale Schiattarella del SPAL 2013 | |
| 73 | Sostituzione tattica. Ibrahima Mbaye esce ed entra Vasilios Torosidis. | |
| 72 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
| 71 | Federico Mattiello si inserisce con un cross | |
| 71 | Erick Pulgar allenta la pressione con una palla respinta | |
| 70 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 70 | Marco Borriello commette un duro fallo su Rodrigo Palacio | |
| 70 | Cartellino giallo per Marco Borriello | |
| 70 | Sostituzione tattica. Francesco Vicari esce ed entra Federico Mattiello. | |
| 68 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 68 | Saphir Taider del Bologna batte corto un corner dalla destra | |
| 66 | Ibrahima Mbaye respinge la palla in corner. | |
| 66 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 66 | Antonio Mirante esce e si impossessa del pallone | |
| 65 | Luca Rizzo del SPAL 2013 atterra Erick Pulgar | |
| 64 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
| 64 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 64 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 63 | Ibrahima Mbaye del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 63 | Bellissimo cross in area di Godfred Donsah del Bologna ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 61 | Il tiro di Simone Verdi del Bologna finisce lontano dalla porta | |
| 60 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
| 58 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 58 | Sostituzione tattica. Adam Masina esce ed entra Sebastien De Maio. | |
| 57 | Sostituzione tattica. Andrea Poli esce ed entra Saphir Taider. | |
| 56 | Sostituzione tattica. Alberto Paloschi esce ed entra Marco Borriello. | |
| 56 | Sostituzione tattica. Luca Mora esce ed entra Luca Rizzo. | |
| 55 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
| 55 | Rodrigo Palacio si inserisce con un cross | |
| 55 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
| 55 | Erick Pulgar commette un duro fallo su Luca Mora | |
| 55 | Cartellino giallo per Erick Pulgar | |
| 54 | Filip Helander si inserisce con un cross | |
| 54 | Francesco Vicari allenta la pressione con una palla respinta | |
| 53 | Intervento falloso su Erick Pulgar di Luca Mora del SPAL 2013 | |
| 52 | Filip Helander del Bologna atterra Federico Viviani | |
| 50 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
| 49 | Simone Verdi del Bologna passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 49 | AUTOGOL - autogol di Bartosz Salamon | |
| 48 | Erick Pulgar del Bologna atterra Manuel Lazzari | |
| 48 | Viene fischiato un fuorigioco di Alberto Paloschi del SPAL 2013 | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 46 | Pasquale Schiattarella del SPAL 2013 atterra Adam Masina | |
| 45 +4 | Felipe from SPAL 2013 heads wide | |
| 45 +4 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 45 +4 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 45 +3 | Il gioco è ripreso | |
| 45 +3 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 45 +3 | Filip Helander respinge la palla in corner. | |
| 45 +3 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 45 +2 | Il gioco è interrotto | |
| 45 | Alfred Gomis del SPAL 2013 ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
| 45 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
| 45 | Erick Pulgar del Bologna atterra Federico Viviani | |
| 45 | Federico Di Francesco del Bologna cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 44 | Rodrigo Palacio dribbla gli avversari | |
| 43 | Rodrigo Palacio del Bologna atterra Manuel Lazzari | |
| 42 | Intervento falloso su Manuel Lazzari di Adam Masina del Bologna | |
| 42 | Manuel Lazzari manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 42 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
| 41 | Federico Viviani respinge la palla in corner. | |
| 41 | Simone Verdi del Bologna mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 41 | Felipe allenta la pressione con una palla respinta | |
| 41 | Federico Di Francesco si inserisce con un cross | |
| 41 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
| 40 | Felipe del SPAL 2013 atterra Rodrigo Palacio | |
| 40 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
| 40 | Simone Verdi si inserisce con un cross | |
| 39 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 39 | Francesco Vicari manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 39 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 38 | Calcio di rinvio per Bologna | |
| 37 | Rimessa laterale del Bologna | |
| 37 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
| 36 | Antonio Mirante allenta la pressione con una palla respinta | |
| 36 | Francesco Vicari respinge la palla in corner. | |
| 35 | La squadra di casa si attesta sullo 40% di possesso di palla, contro uno 60% degli avversari | |
| 35 | Simone Verdi del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 35 | Cross nell'area piccola di Federico Di Francesco del Bologna ma la palla viene presa dal portiere | |
| 34 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 33 | Godfred Donsah del Bologna atterra Felipe | |
| 33 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 32 | Un tiro di Mirko Antenucci viene bloccato | |
| 31 | La squadra di casa si attesta sullo 40% di possesso di palla, contro uno 60% degli avversari | |
| 30 | Federico Di Francesco si inserisce con un cross | |
| 30 | Rodrigo Palacio dirige un colpo di testa verso la porta. | |
| 30 | G O O O A A A L - Bologna segna! | |
| 30 | Rodrigo Palacio ha fornito l'assist per il gol | |
| 29 | Adam Masina del Bologna atterra Manuel Lazzari | |
| 29 | Rodrigo Palacio del Bologna atterra Felipe | |
| 28 | Intervento falloso su Bartosz Salamon di Rodrigo Palacio del Bologna | |
| 27 | Cartellino giallo per Adam Masina | |
| 26 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 26 | Adam Masina commette un duro fallo su Luca Mora | |
| 25 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
| 25 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 atterra Federico Di Francesco | |
| 24 | Rimessa laterale del Bologna nella propria metà campo | |
| 24 | Federico Viviani del SPAL 2013 atterra Rodrigo Palacio | |
| 23 | Simone Verdi tira dalla distanza ma il portiere para | |
| 23 | Cross di Filippo Costa del SPAL 2013 ma la palla non trova nessuno | |
| 22 | Simone Verdi del Bologna manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 22 | Grande occasione da gol per Rodrigo Palacio che però non riesce a mettere la palla in rete! | |
| 22 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
| 21 | Un tiro di Simone Verdi viene bloccato | |
| 21 | Il tiro di Godfred Donsah del Bologna finisce lontano dalla porta | |
| 21 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
| 20 | La squadra di casa si attesta sullo 38% di possesso di palla, contro uno 62% degli avversari | |
| 20 | Rimessa laterale del Bologna | |
| 18 | Ibrahima Mbaye del Bologna atterra Federico Viviani | |
| 17 | Mirko Antenucci si inserisce con un cross | |
| 17 | Adam Masina allenta la pressione con una palla respinta | |
| 17 | Viene fischiato un fuorigioco di Pasquale Schiattarella del SPAL 2013 | |
| 16 | Adam Masina si inserisce con un cross | |
| 16 | Francesco Vicari allenta la pressione con una palla respinta | |
| 16 | La squadra di casa si attesta sullo 34% di possesso di palla, contro uno 66% degli avversari | |
| 15 | Ibrahima Mbaye del Bologna atterra Filippo Costa | |
| 14 | Pasquale Schiattarella si inserisce con un cross | |
| 14 | Giancarlo Gonzalez allenta la pressione con una palla respinta | |
| 14 | Adam Masina del Bologna atterra Pasquale Schiattarella | |
| 13 | La partita è un po' in stallo, nessuna delle due squadre riesce a mettere sufficiente pressione agli avversari | |
| 13 | Adam Masina allenta la pressione con una palla respinta | |
| 11 | Manuel Lazzari from SPAL 2013 heads wide | |
| 11 | La squadra di casa si attesta sullo 34% di possesso di palla, contro uno 66% degli avversari | |
| 10 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
| 10 | Adam Masina respinge la palla in corner. | |
| 10 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 9 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
| 9 | Viene fischiato un fuorigioco di Luca Mora del SPAL 2013 | |
| 8 | Rodrigo Palacio ammonito per spintonamento su Felipe | |
| 8 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
| 8 | Federico Viviani del SPAL 2013 passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 8 | Alberto Paloschi tira in porta ma il portiere para | |
| 6 | Il gioco è ripreso | |
| 5 | Godfred Donsah del Bologna colpisce malissimo il pallone | |
| 5 | Felipe allenta la pressione con una palla respinta | |
| 5 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
| 5 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
| 4 | Bellissimo cross in area di Filippo Costa del SPAL 2013 ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
| 4 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 4 | Erick Pulgar allenta la pressione con una palla respinta | |
| 4 | Rodrigo Palacio si inserisce con un cross | |
| 3 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
| 2 | Rodrigo Palacio del Bologna atterra Francesco Vicari | |
| 1 | Calcio d'inizio del SPAL 2013, la partita è iniziata. | |
| 1 | Felipe del SPAL 2013 atterra Simone Verdi | |
| 1 | Con questo sole è una giornata perfetta per giocare a calcio. | |
| 1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
| 0 | Benvenuti a Stadio Renato Dell'Ara, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
| Bologna | SPAL 2013 | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 5 | 3 |
| Calcio di rinvio | 8 | 3 |
| Espulsioni | 0 | 0 |
| Sostituzioni | 3 | 3 |
| Passaggi pericolosi | 8 | 3 |
| 22 | 17 | |
| Trattamenti | 0 | 0 |
| Gol | 2 | 1 |
| 1 | 0 | |
| Tiri fuori porta | 8 | 6 |
| Calci d'angolo | 2 | 5 |
| Rimesse laterali | 3 | 6 |
| Rimesse dal fondo | 8 | 12 |
| Contropiedi | 0 | 0 |
| Fuorigioco | 2 | 6 |
| Falli commessi | 20 | 11 |
| Cartellini gialli | 2 | 2 |
| Possesso palla | 46% | 54% |

Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo