Amichevoli InternazionaliAmichevoli Internazionali è un campionato di calcio, con 314 incontri e 167 squadre, comprensivo di tutte le fasi. |
| Time | Event | 1 | x | 2 | M | V | L | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Internazionale: Friendlies |
||||||||||
| 13/06 06:05 | Australia-Brasile | 700 | 340 | -256 |
|
|
|
|
|||
| 13/06 13:00 | Africa Del sud-Zambia | -222 | 290 | 600 |
|
|
|||||
| 13/06 13:45 | Norvegia-Svezia | 180 | 220 | 148 |
|
|
|
|
|||
| 13/06 14:00 | Romania-Cile | 310 | 255 | -122 |
|
|
|
|
|||
| 13/06 14:30 | Camerun-Colombia | 335 | 275 | -139 |
|
|
|
||||
| 13/06 15:00 | Francia-Inghilterra | -122 | 240 | 340 |
|
|
|
|
|
||
| 13/06 19:30 | Canada-Curacao | -500 | 480 | 1000 |
|
|
|||||
| 13/06 20:30 | Peru-Giamaica | -250 | 325 | 700 |
|
|
|||||
| 13/06 21:00 | Ecuador-El Salvador | -500 | 500 | 1200 |
|
|
|||||

Internazionale: Friendlies