Serie ASerie A è un campionato di calcio, con 380 incontri e 20 squadre, comprensivo di tutte le fasi. |
| Time | Event | 1 | x | 2 | M | V | L | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Italia: Serie A |
||||||||||
| 21/12 12:45 | Inter-Lazio | 110 | 250 | 250 |
|
|
|
|
|
||
| 22/12 12:45 | Palermo-Pescara | 110 | 225 | 275 |
|
|
|
|
|||
| 22/12 12:45 | Torino-Genoa | -125 | 270 | 350 |
|
|
|
|
|
||
| 22/12 12:45 | Fiorentina-SSC Napoli | 255 | 260 | 105 |
|
|
|
|
|||
| 22/12 12:45 | Roma-ChievoVerona | -286 | 425 | 810 |
|
|
|
|
|||
| 22/12 12:45 | Cagliari-Sassuolo | 150 | 235 | 185 |
|
|
|
|
|||
| 22/12 12:45 | Sampdoria-Udinese | 115 | 235 | 255 |
|
|
|
|
|||
| 07/01 10:00 | Empoli-Palermo | -111 | 225 | 340 |
|
|
|
||||
| 07/01 12:45 | SSC Napoli-Sampdoria | -400 | 500 | 1200 |
|
|
|
||||
| 08/01 04:30 | Udinese-Inter | 300 | 235 | 100 |
|
|
|
||||
| 08/01 07:00 | ChievoVerona-Atalanta | 160 | 210 | 190 |
|
|
|
||||
| 08/01 07:00 | Lazio-Crotone | -400 | 475 | 1200 |
|
|
|
||||
| 08/01 07:00 | Pescara-Fiorentina | 350 | 250 | -118 |
|
|
|
||||
| 08/01 07:00 | Genoa-Roma | 350 | 245 | -125 |
|
|
|
||||
| 08/01 07:00 | Sassuolo-Torino | 165 | 220 | 175 |
|
|
|
||||
| 08/01 10:00 | AC Milan-Cagliari | -250 | 380 | 700 |
|
|
|
||||
| 08/01 12:45 | Juventus-Bologna | -556 | 600 | 1600 |
|
|
|
||||

Italia: Serie A